Hypersphere
No. 97 | |||
---|---|---|---|
Hypersphere | |||
ARTIST | Dubscribe | ||
BPM | 70.0 ~ 140.0 | ||
STANDARD | HARD | MASTER | |
Lv (RP) | 20.0 | 38.0 | 73.0 |
ULTIMATE RP | 24.0 | 45.6 | 87.6 |
NOTES | 156 | 231 | 467 |
アーティストコメント
Dubstepプロデューサーとして活動しているDubscribeです。
今回、提供させていただいた「Hypersphere」という楽曲は、ヘビーなベー
スが炸裂するダブステップと呼ばれるジャンルの楽曲ですが、きらびやかなシ
ンセを加える事で、近年主にアメリカなどで最も盛り上がっているシーンであ
るEDMの要素を加えてみました。
ダブステップはベースの鳴りが重要な音楽ですので激しいベースサウンドはも
ちろんのこと、高揚感あるシンセサウンドから一転して怒涛のベースサウンド
が鳴り響く展開のギャップも含めて楽しんでもらえれば光栄です。
<Dubscribe>
入手方法
June Bride杯 セクション1課題専用曲。
直後の第7回ランダムセレクト祭にて低確率で発生するアンロックチャレンジで獲得可能になった。
アンロックチャレンジ
クリア条件
STANDARD | HARD | MASTER | |||
---|---|---|---|---|---|
S+以上でクリア | 40000pt | フルコンボする | 50000pt | フルコンボする | 80000pt |
S以上でクリア | 18000pt | S+以上でクリア | 20000pt | S+以上でクリア | 20000pt |
A以上でクリア | 8000pt | S以上でクリア | 8000pt | S以上でクリア | 8000pt |
B以上でクリア | 4000pt | A+以上でクリア | 3000pt | A+以上でクリア | 3000pt |
最後までプレイ | 1000pt | 最後までプレイ | 1000pt | 最後までプレイ | 1000pt |
報酬
STANDARD | HARD | MASTER | |
---|---|---|---|
新難易度アンロック | 40000pt | 50000pt | 80000pt |
ジャケットピース×12 | 23000pt | -- | -- |
ジャケットピース×10 | 13000pt | 29000pt | -- |
ジャケットピース×8 | 8000pt | 10000pt | 38000pt |
ジャケットピース×6 | 5000pt | -- | 18000pt |
ジャケットピース×4 | 3000pt | 6000pt | 9000pt |
ジャケットピース×3 | -- | 3000pt | 4000pt |
ジャケットピース×2 | 2000pt | 2000pt | 2000pt |
ジャケットピース×1 | 1000pt | 1000pt | 1000pt |
サポートクリア条件
STANDARD | HARD | MASTER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | サポ | 条件 | 報酬 | サポ | 条件 | 報酬 | サポ |
S+以上 | 700spt | 20% | フルコン | 800spt | 20% | フルコン | 900spt | 25% |
S以上 | 600spt | 15% | S+以上 | 600spt | 15% | S+以上 | 600spt | 19% |
A以上 | 500spt | 11% | S以上 | 400spt | 11% | S以上 | 400spt | 14% |
B以上 | 400spt | 8% | A+以上 | 300spt | 8% | A+以上 | 300spt | 11% |
完奏 | 100spt | 5% | 完奏 | 100spt | 5% | 完奏 | 100spt | 5% |
譜面動画
プレイ動画
HARD 100%
MASTER 100%
攻略・解説
コメント
- 最終更新:2014-07-05 15:38:08